|
公称通径 DN |
漏率 Pa·L/s |
开、闭时间 S |
平均无故障次数 次 |
流导 L/s |
连接尺寸B mm |
连接法兰 标准 |
| 32 | ≤1.3×10-7 |
气动:等于气动执行机构的动作时间 电动:等于电动执行机构的动作时间 |
≥3000 | 22 | 22 | GB/T 6070 |
| 40 | 50 | 22 | ||||
| 50 | 102 | 22 | ||||
| 63 | 156 | 26 | ||||
| 80 | 300 | 32 | ||||
| 100 | 530 | 32 | ||||
| 160 | 1620 | 35 | ||||
| 200 | ≤1.3×10-5 | ≥2000 | 2550 | 45 | ||
| 250 | 4180 | 50 | ||||
| 300 | 7130 | 55 | ||||
| 400 | 11000 | 60 | ||||
| 500 | 17400 | 80 | ||||
| 600 | 27000 | 100 | ||||
| 800 | 45000 | 130 | ||||
| 注:流导为分子流状态下的理论计算值,不做验收依据。 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)