|
公称通径 DN |
漏率 Pa·L/s |
线圈温升 ℃ |
开、闭时间 s |
平均无故障次数 | 流导 L/S |
连接尺寸 A mm |
连接法兰标准 |
| 10 | ≤1.3×10-7 | ≤65 | ≤3~5 | ≥30000 | 1.5 | 30 | GB/T 4982 |
| 16 | 3 | 40 | |||||
| 20 | 8 | ||||||
| 25 | 12 | 50 | |||||
| 32 | 28 | ||||||
| 40 | 39 | 65 | |||||
| 50 | 80 | 80 | GB/T 6070 | ||||
| 63 | 180 | 88 | |||||
| 80 | 225 | 95 | |||||
| 100 | ≤1.3×10-5 | ≥20000 | 460 | 108 | |||
| 125 | 500 | 138 | |||||
| 160 | 1100 | 160 | |||||
| 200 | 2000 | 200 | |||||
| 注:流导为分子流状态下的理论计算值,不做验收依据。 | |||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)