| 型式 | 公称尺寸 DN | |||||
| 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 管接头连接角式截止阀 | △ | △ | △ | △ | ― | ― |
| 管接头连接加热角式截止阀 | ― | △ | △ | ― | ― | ― |
| 法兰连接角式截止阀 | ― | ― | ― | ― | △ | △ |
| 法兰连接加热角式截止阀 | ― | ― | ― | △ | △ | ― |
| 管接头连接角式节流阀 | △ | △ | △ | ― | ― | ― |
| 管接头连接加热角式节流阀 | ― | △ | △ | ― | ― | ― |
| 管接头连接锥面止回阀 | △ | △ | △ | △ | ― | ― |
| 管接头连接球面止回阀 | ― | ― | △ | △ | ― | ― |
| 法兰连接锥面止回阀 | ― | ― | ― | ― | △ | △ |
| 法兰连接加热球面止回阀 | ― | ― | ― | △ | △ | ― |
| 注:△表示有规格;―表示无规格。 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)