低温阀门 技术条件
低温阀门常用铸件材料
| 材料类别 | 材料牌号 | 最低使用温度/℃ | 材料标准 |
| 碳钢 | LCB | -32 | ASTM A352/A352M |
| LCC | -46 | ||
| 碳锰钢 | LC2 | -46 | |
| 碳钼钢 | LC2-1 | -59 | |
| 2.5%镍钢 | LC3 | -73 | |
| 镍铬钼钢 | LC4 | -73 | |
| 3.5%镍钢 | LC9 | -101 | |
| 4.5%镍钢 | CA6NM | -115 | |
| 9%镍钢 | ZGO3Cr18Ni10 | -196 | |
| 13%镍铬钼钢 | ZGO8Cr18Ni9 | -73 | |
| 奥氏体不锈钢 | ZG12Cr18Ni9 | -196 | GB/T 12230 |
| ZG08CrNi9Ti | |||
| ZG12Cr18Ni9Ti | |||
| ZG08Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| ZG12Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| CF8C | -198 | ASTM A351/A351M | |
| CF3 | -254 | ||
| CF3M | |||
| CF8C | |||
| CF8M | |||
| CF8C | |||
| CF8M |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)