金属阀门结构长度
外螺纹连接阀门结构长度基本系列
| 公称通径 DN |
基本系列代号 | |||
| W1 | W2 | W3 | W4 | |
| 结构长度 | ||||
| 直通式 | 角式 | |||
| 3 | 70 | 80 | 35 | 40 |
| 6 | ||||
| 10 | 90 | 100 | 45 | 50 |
| 15 | 100 | 110 | 50 | 55 |
| 20 | 110 | 130 | 55 | 65 |
| 25 | 130 | 140 | 65 | 70 |
| 32 | 145 | 160 | - | 80 |
| 40 | 150 | 180 | 90 | |
| 注:结构长度的极限偏差为±1.6mm | ||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)