低温阀门 技术条件、低温性能的试验结果
                                                        
| 试 验 项 目 | 闸阀、截止阀、 球阀、蝶阀 | 止 回 阀 | |||
| 低温动作试验 | 要求动作灵活,无 卡阻、无爬行现象 | ||||
| 低温密封 性能试验 | 填料密封性 能试验 | 试验压力/MPa | pc | — | |
| 试验持续时间/s | 900 | ||||
| 结 果 | 无可见泄漏 | ||||
| 垫片密封 性能试验 | 试验压力/MPa | pc | pc | ||
| 试验持续时间/s | 900 | 900 | |||
| 结 果 | 无可见泄漏 | 无可见泄漏 | |||
| 密封性能试验 | 试验压力/MPa | pc | pc | ||
| 试验持续时间/s | 300 | 300 | |||
| 泄漏率 mL/s | 硬密封 | 0.1DN | 0.2DN | ||
| 软密封 | 无可见泄漏 | 无可见泄漏 | |||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)