阀门用低温钢铸件技术条件 最低预热温度
| 钢种 | 材料牌号 | 壁厚 mm | 最低预热温度 ℃ | 
| 碳钢 | LCA | 全部 | 10 | 
| LCB | 全部 | 10 | |
| 碳锰钢 | LCC | 全部 | 10 | 
| 碳钼钢 | LC1 | >15.9 ≤15.9 | 120 10 | 
| 2.5%镍钢 | LC2 | 全部 | 150 | 
| 镍铬钼钢 | LC2-1 | 全部 | 150 | 
| 3.5%镍钢 | LC3 | 全部 | 150 | 
| 4.5%镍钢 | LC4 | 全部 | 150 | 
| 9%镍钢 | LC9 | 全部 | 150 | 
| 12.5%铬镍钼钢 | CA6NM | 全部 | 10 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)