PN2500超高压阀门和管件 管接头连接的异径三通、异径四通的尺寸(续)
| 公称赞尺寸 DN | d1' | D | Dt' | l1 | b1 | x | S | L | L1 | 质量 kg | ||
| 尺寸 | 偏差 | 异径三通 | 异径四通 | |||||||||
| 6×3 | 5 | +0.5 0 | 27 | 17.8 | 28 | 3 | 1 | 30 | 96 | 48 | 0.49 | 0.35 | 
| 10×3 | 40 | 120 | 60 | 1.05 | 1.16 | |||||||
| 10×6 | 7 | +0.7 0 | 35 | 21 | 33 | 4 | 1.5 | 1.10 | 1.28 | |||
| 15×6 | 52 | 136 | 68 | 2.37 | 2.55 | |||||||
| 15×10 | 10 | +1.0 0 | 40 | 30 | 40 | 2.46 | 2.72 | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)