PN2500超高压阀门和管件 管接头连接的异径三通、异径四通的尺寸
| 公称尺寸 DN | 螺纹代号 d | 螺纹代号 d' | Dz | d1 | Dt | l | b | Dz' | |||
| 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | ||||||
| 6×3 | M24×2-6g | M20×2-5g | 5 | +0.5 0 | 7 | +0.7 0 | 21 | 33 | 4 | 3 | +0.3 0 | 
| 10×3 | M33×2-6g | 8 | +1.0 0 | 10 | +1.0 0 | 30 | 40 | ||||
| 10×6 | M24×2-5g | 5 | +0.5 0 | ||||||||
| 15×6 | M48×2-6g | 13 | +1.5 0 | 15 | +1.5 0 | 45 | 42 | ||||
| 15×10 | M33×2-5g | 8 | +1.0 0 | ||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)