PN2500超高压阀门和管件 管接头连接的等径三通、等径四通的尺寸
| 公称尺寸 DN | 螺纹代号 d | Dz | d1 | Dt | b | L | L1 | l | S | x | 质量 kg | |||
| 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 等径三通 | 等径四通 | |||||||||
| 3 | M20×1.5-6g | 3 | +0.3 0 | 5 | +0.5 0 | 17.8 | 3 | 80 | 24 | 40 | 28 | 1 | 0.24 | 0.35 | 
| 6 | M24×2-6g | 5 | +0.5 0 | 7 | +0.7 0 | 21 | 4 | 96 | 30 | 48 | 33 | 1.5 | 0.51 | 0.62 | 
| 10 | M33×2-6g | 8 | +1.0 0 | 10 | +1.0 0 | 30 | 120 | 40 | 60 | 40 | 1.17 | 1.39 | ||
| 15 | M48×2-6g | 13 | +1.5 0 | 15 | +1.5 0 | 45 | 136 | 52 | 68 | 42 | 2.67 | 3.14 | ||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)