PN2500超高压阀门和管件 异径管的尺寸
| 公称 尺寸 DN 
 | 螺纹代号 d-6g | 螺纹代号 d'-6g | DZ | d1 | l | DZ' | d1' | l1 | L | L1 | L2 | x | x1 | 质量 kg | ||||||
| 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | |||||||||
| 6×3 | M14×1.5-LH | M10× 1.5-LH | 5 | +0.5 0 | 7 | +0.7 0 | 22 | +1.0 0 | 3 | +0.3 0 | 5 | +0.5 0 | 15 | +1.0 0 | 110 | 35 | 28 | 1 | 1 | 0.08 | 
| 10×3 | M20×1.5-LH | 8 | +0.10 0 | 10 | +1.0 0 | 30 | 135 | 48 | 40 | 0.15 | ||||||||||
| 10×6 | M14× 1.5-LH | 5 | +0.5 0 | 7 | +0.7 0 | 22 | 145 | 1.5 | 0.20 | |||||||||||
| 15×6 | M33×2-LH | 13 | +1.5 0 | 15 | +1.5 0 | 35 | +1.5 0 | 180 | 58 | 50 | 1.5 | 0.46 | ||||||||
| 15×16 | M20× 1.5-LH | 8 | +1.0 0 | 10 | +1.0 0 | 30 | 190 | 0.58 | ||||||||||||
| 20×10 | M48×2-LH | 18 | +2.0 0 | 20 | +2.0 0 | 58 | +2.0 0 | 195 | 68 | 55 | 1.34 | |||||||||
| 20×15 | M33× 2-LH | 13 | +1.5 0 | 15 | +1.5 0 | 35 | +1.5 0 | 200 | 2 | 1.64 | ||||||||||
| 25×15 | M60×3-LH | 25 | 27 | 62 | 210 | 78 | 65 | 2 | 2.42 | |||||||||||
| 25×20 | M48× 2-LH | 18 | +2.0 | 20 | +2.0 0 | 58 | +2.0 0 | 215 | 3.1 | |||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)