国内阀门材料常用技术标准 弹簧钢交货硬度
| 组号 | 牌号 | 交货状态 | 布氏硬度HBW 不大于 | 
| 1 | 65 70 | 热轧 | 285 | 
| 2 | 85 65Mn | 302 | |
| 3 | 60Si2Mn 60Si2MnA 50CrVA 55SiMnVB 55CrMnA 60CrMnA | 321 | |
| 4 | 60Si2CrA 60Si2CrVA 60CrMnBA 55SiCrA 30W4Cr2VA | 热轧 | 供需双方协商 | 
| 热轧+热处理 | 321 | ||
| 5 | 所有牌号 | 冷拉+热处理 | 321 | 
| 6 | 冷拉 | 供需双方协商 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)