国内阀门常用技术标准 低合金高强度结构钢试验方法
| 序号 | 检验项目 | 取样数量,个 | 取样方法 | 试验方法 | 
| 1 | 化学分析 | 1 (每炉罐号) | GB 222 | GB 223 | 
| 2 | 拉伸 | 1 | GB 2975 | GB 228 GB 6397 | 
| 3 | 弯曲 | 1 | GB 2975 | GB 232 | 
| 4 | 常温冲击 | 3 | GB 2975 | GB 2106 | 
| 5 | 低温冲击 | 3 | GB 2975 | GB 4159 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)