国内阀门材料常用技术标准 碳钢焊条试验方法
| 焊条 型号 | 焊条直径 mm | 电流种类 | 焊接位置 | ||||
| 熔敷金属化 学分析试验 | 射线探伤及 拉伸试验1) | 冲击试验2) | 角焊缝 试验 | 吸潮试验3) | |||
| E4300 EXX01 EXX03 | 1.6、2.0、2.5、3.2、4.0、5.0 | 交流或直流 正、反接 | 平 | 平 | 平 | 立、仰 | — | 
| 5.6、6.0、6.4 | 平 | ||||||
| 8.0 | — | ||||||
| EXX10 | 2.5、3.2、4.0、5.0 | 直流反接 | 平 | 立、仰 | |||
| 5.6、6.0、6.4 | 平 | ||||||
| 8.0 | — | ||||||
| EXX11 | 2.5、3.2、4.0、5.0 | 交流或直流 反 接 | 平 | 立、仰 | |||
| 5.6、6.0、6.4 | 平 | ||||||
| 8.0 | — | ||||||
| E4312 | 1.6、2.0、2.5、3.2、4.0、5.0 | 交流或直流 正 接 | 立、仰 | ||||
| 5.6、6.0、6.4、8.0 | 平 | ||||||
| E4313 | 1.6、2.0、2.5、3.2、4.0、5.0 | 交流或直流 正、反接 | 立、仰 | ||||
| 5.6、6.0、6.4、8.0 | 平 | ||||||
| E5014 | 2.5、3.2、4.0 | 交流或直流 正、反接 | 平 | 立、仰 | |||
| 5.0、5.6、6.0、6.4、8.0 | 平 | ||||||
| EXX15 | 2.5、3.2 | 直流反接 | 立、仰 | ||||
| 4.0 | 要求 | ||||||
| 5.0、5.6、6.0 | 平 | ||||||
| 6.4 | 要求 | ||||||
| 8.0 | — | ||||||
| E5016 E5018 | 2.5、3.2 | 交流或 直流反接 | 立、仰 | — | |||
| 4.0 | 要求 | ||||||
| 5.0、5.6、6.0 | 平 | — | |||||
| 6.4 | 要求 | ||||||
| 8.0 | — | — | |||||
| E5018M | 2.5~4.0 | 直流反接 | 立 | 立 | — | 要求 | |
| 5.0~8.0 | 平 | 平 | |||||
| E4320 | 3.2、4.0、5.0、5.6、 6.0、6.4、8.0 | 角焊交流或 直流正接 平焊交流或 直流正、反接 | 平 | — | 平 | — | |
| E4322 | 3.2、4.0、5.0、5.6 | 交流或 直流正接 | 焊缝金属横向拉伸试验和纵向弯曲 试验:平 | — | |||
| EXX23 EXX24 | 2.5、3.2、4.0、5.0、5.6、 6.0、6.4 | 交流或直流 正、反接 | 平 | 平 | — | — | |
| 8.0 | — | ||||||
| EXX27 | 3.2、4.0、5.0、6.0 | 角焊交流或 直流正接 平焊交流或 直流正、反接 | 平 | ||||
| EXX28 | 3.2、5.0、5.6、6.0、8.0 | 交流或直流 反 接 | |||||
| 4.0、6.4 | 要求 | ||||||
| E5048 | 3.2 | 仰、立向下 | — | ||||
| 4.0 | 要求 | ||||||
| 5.0 | 平、立向下 | — | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)