国内阀门材料常用技术标准 碳钢焊条试验温度
| 焊 条 型 号 | 夏比V型缺口冲击吸收功J(不小于) | 试验温度,℃ | 
| 
 | 5个试样中3个值的平均值1) | |
| EXX10、EXX11、EXX15、 EXX16、EXX18、EXX27、 E5048 | 27 | -30 | 
| EXX01、EXX28、E5024-1 | -20 | |
| E4300、EXX03、EXX23 | 27 | 0 | 
| E5015-1 E5016-1 E5018-1 | -46 | |
| 5个试样的平均值2)2 | ||
| E5018M | 67 | -30 | 
| E4312、E4313、E4320、 E4322、E5014、EXX24 | — | |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)