国内阀门材料常用技术标准 低合金钢焊条抗拉强度 、屈服点或屈服强度 、伸长率
| 焊条型号 | 抗拉强度 σb | 屈服点或屈服强度 σs或σ0.2 | 伸长率 δ5 | 
| MPa(kgf/mm2) | MPa(kgf/mm2) | % | |
| E5003-X | 490(50) | 390(40) | 20 | 
| E5010-X E5011-X E5015-X E5016-X E5018-X E5020-X E5027-X | 22 | ||
| E5500-X E5503-X | 540(55) | 440(45) | 16 | 
| E5510-X E5511-X | 17 | ||
| E5513-X | 16 | ||
| E5515-X | 17 | ||
| E5516-X E5518-X | 540(55) | 440(45) | 17 | 
| E5516-C3 E5518-C3 | 440~540(45~55) | 22 | |
| E6000-X | 590(60) | 490(50) | 14 | 
| E6010-X E6011-X | 15 | ||
| E6013-X | 14 | ||
| E6015-X E6016-X E6018-X | 15 | ||
| E6018-M | 22 | ||
| E7010-X E7011-X | 690(70) | 590(60) | 15 | 
| E7013-X | 13 | ||
| E7015-X E7016-X E7018-X | 15 | ||
| E7018-M | 18 | ||
| E7515-X E7516-X E7518-X | 740(75) | 640(65) | 13 | 
| E7518-M | 18 | ||
| E8015-X E8016-X E8018-X | 780(80) | 690(70) | 13 | 
| E8515-X E8516-X E8518-X | 830(85) | 740(75) | 12 | 
| E8518-M E8518-M1 | 15 | ||
| E9015-X E9016-X E9018-X | 880(90) | 780(80) | 12 | 
| E10015-X E10016-X E10018-X | 980(100) | 880(90) | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)