国内阀门材料常用技术标准 低合金钢焊条 焊脚尺寸
| 焊条型号 | 焊条直径 | 试板尺寸 | 焊接位置 | 焊脚尺寸 | |
| 厚度T | 最小长度L | ||||
| EXX10-X EXX11-X | 2.0 2.5 | 4 | 250 | 立、仰 | ≤4.0 | 
| 3.2 | 6 | 300 | ≤4.8 | ||
| 4.0 | 10 | 350 | ≤6.4 | ||
| 5.0 | ≤8.0 | ||||
| 5.6 6.0 6.4 | 12 | 450 | 平 | ≤6.4 | |
| EXX00-X EXX03-X EXX13-X | 2.0 2.5 | 4 | 250 | 立、仰 | ≤4.0 | 
| 3.2 | 6 | 300 | ≤4.8 | ||
| 4.0 | 10 | 350 | ≤6.4 | ||
| 5.0 | 12 | ≤9.6 | |||
| EXX15-X EXX16-X | 2.0 2.5 | 4 | 250 | ≤4.0 | |
| 3.2 | 6 | 300 | ≤4.8 | ||
| 4.0 | 10 | 350 | ≤8.0 | ||
| 5.0 | 平 | ≥4.8 | |||
| 5.6 6.0 6.4 | 12 | 450 | ≥7.2 | ||
| EXX18-X | 2.0 2.5 | 4 | 250 | 立、仰 | ≤4.8 | 
| 3.2 | 6 | 300 | ≤6.4 | ||
| 4.0 | 10 | 350 | ≤8.0 | ||
| 5.0 | 平 | ≥6.4 | |||
| 6.0 | 12 | 450 | ≥8.0 | ||
| E5020-X E5027-X | 3.0 | 6 | 300 | ≥3.2 | |
| 4.0 | 10 | 350 | ≤8.0 | ||
| 5.0 | ≥6.4 | ||||
| 5.0 6.0 6.4 | 12 | 450 | ≥7.2 | ||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)