国外阀门材料常用字技术标准 热轧碳钢棒材的化学成分范围
| 化学成分 | |||
| 元素 | 规定元素最大值 | 范围 | ≤ |
| 碳A | … | … | 0.06 |
| ≤0.12 | … | … | |
| >0.12≤0.25 | 0.05 | … | |
| >0.25≤0.40 | 0.06 | … | |
| >0.40≤0.55 | 0.07 | … | |
| >0.55≤0.80 | 0.10 | … | |
| >0.80 | 0.13 | … | |
| 锰 | … | … | 0.35 |
| ≤0.40 | 0.15 | … | |
| >0.40≤0.50 | 0.20 | … | |
| >0.50≤1.65 | 0.30 | … | |
| 磷 | ≤0.040 | … | 0.040 |
| >0.040≤0.08 | 0.03 | … | |
| >0.08≤0.13 | 0.05 | … | |
| 硫 | ≤0.050 | … | 0.050 |
| >0.050≤0.09 | 0.03 | … | |
| >0.09≤0.15 | 0.05 | … | |
| >0.15≤0.23 | 0.07 | … | |
| >0.23≤0.50 | 0.09 | … | |
| 硅B | … | … | 0.10 |
| ≤0.10 | … | … | |
| >0.10≤0.15 | 0.08 | … | |
| >0.15≤0.20 | 0.10 | … | |
| >0.20≤0.30 | 0.15 | … | |
| >0.30≤0.60 | 0.20 | … | |
| 铜 | 一般规定铜≥0.20 | ||
| 铅C、D | 一般规定铅0.15-0.35 | ||
| 硼 | ≥0.0005 | ||
| 铋E | |||
| 钙E | |||
| 硒E | |||
| 碲E | |||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)