国内阀门材料常用技术标准 高强度结构钢铸件、化学要求
| 牌号(UNS编号) | 成分,(%) | |
| 硫≤ | 磷≤ | |
| 80-40[550-275](D50400) | 0.06 | 0.05 |
| 80-50[550-345](D50500) | 0.06 | 0.05 |
| 90-60[620-415](D50600) | 0.06 | 0.05 |
| 105-85[725-585](D50850) | 0.06 | 0.05 |
| 115-95[795-655](D50950) | 0.06 | 0.05 |
| 130-115[895-795](D51150) | 0.06 | 0.05 |
| 135-125[930-860](D51250) | 0.06 | 0.05 |
| 150-135[1035-930](D51350) | 0.06 | 0.05 |
| 160-145[1105-1000](D51450) | 0.06 | 0.05 |
| 165-150[1140-1035](D51500) | 0.020 | 0.020 |
| 165-150L[1140-1035L](D51501) | 0.020 | 0.020 |
| 210-180[1450-1240](D51800) | 0.020 | 0.020 |
| 210-180L[1450-1240L](D51801) | 0.020 | 0.020 |
| 260-210[1795-1450](D52100) | 0.020 | 0.020 |
| 260-210L[1795-1450L](D52101) | 0.020 | 0.020 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站官方站线登录入口-开云(中国)